Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Terapkan Produk: | Insulator Tegangan Tinggi | Bahan baku: | silikon cair |
---|---|---|---|
Clamp Force: | 300 Ton | Ukuran piring: | 700 * 700mm |
Jenis mesin: | Struktur Vertikal | Membuka stroke: | 2RT |
Cahaya Tinggi: | automatic rubber moulding machine,rubber transfer moulding machine |
300 Ton Silikon Cair Mesin Cetak Injeksi Untuk Insulator Tegangan Tinggi
Aplikasi terutama silikon cair:
Karakteristik & Fitur Utama:
1. Sistem timbal balik cetakan cair vertikal (LIM) timbal balik Independen Hak Kekayaan Intelektual.
2. Mekanisme silinder Injeksi Ingenious untuk pemuatan / pembongkaran dan memperpanjang usia kerja alat berat / daya tahan.
3. Injeksi pneumatik unik mematikan / penyegelan nozzle mech anism
4. Sistem pengeluaran vertikal yang sangat akurat adalah akurasi hingga 0,15%.
5. Tiga stasiun kerja dengan desain plat ganda untuk efisiensi yang lebih baik.
6. Cocok untuk digunakan untuk bagian isolator listrik, semua wadah LSR, segel minyak, bagian otomotif & bagian silikon lainnya.
Model | Satuan | 300HI-FL | 400HI-FL | 550HI-FL | 600HI-FL | 800HI-FL | 1000HI-FL |
Kekuatan penjepit | Ton | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 |
Kapasitas Injeksi | cc | 3000 | 4000 | 10000 (12000) | 6000 | 8000 | 10000 |
Tekanan injeksi | kgf / cm² | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Operasikan ukuran tabel | mm | 700 * 700 | 700 * 700 | 700 * 1500 | 850 * 850 | 1000 * 1000 | 1200 * 1200 |
Min. Min. Mold Thickness Ketebalan cetakan | mm | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 |
Stroke pendorong | mm | 400 | 400 | 700 | 500 | 500 | 500 |
Jarak Thermo-plate | mm | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 |
Jarak Tie bar | mm | 820 * 395 | 820 * 395 | 820 * 640 | 970 * 500 | 1240 * 590 | 1340 * 800 |
Jenis die sinking | 2RT-3RT-4RT-ejektor Atas-Bawah | ||||||
Max. Maks. Operating Pengoperasian | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tenaga motor | hp | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 30 / 7.5 | 20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18.5kw) |
Daya Pemanas | Kw | 24 | 24 | 45 | 29.75 | 35 | 42 |
Total Power | Kw | 39 | 39 | 80 | 48.75 | 54 | 64.5 |
Berat kotor | Ton | 9.5 | 10.5 | 25 | 14.5 | 18.5 | 22 |
Dimensi (L * W * H) | mm | 3500 * 2600 | 3600 * 2600 | 5200 * 2600 | 3800 * 2800 | 4000 * 3050 | 4150 * 3250 |
Kontak Person: info