Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Clamp Force: | 200 ton | Ukuran Piring: | 550x560mm |
---|---|---|---|
jarak pelat pemanas: | 250-350mm | Plunger Stroke: | 250mm |
Mesin ukuran: | 2930 * 2350 * 2050mm | kapasitas motor: | 7.5kw * 2 |
kapasitas total: | 42 kw | ||
Cahaya Tinggi: | hydraulic vulcanizing machine,rubber vulcanization molding machine |
mesin press karet untuk bahan EPDM, 200 ton karet stopper molding mesin vulkanisir
peralatan cetak semak-semak karet, 200 ton karet suku cadang mobil membuat mesin
Sistem mesin:
1. sistem Keamanan: benar-benar mengikuti standar CE: tangan ganda mulai, tirai cahaya,
2. alarm termometer: menginstal termometer dengan sistem alarm, ketika alarm suhu, mesin akan berhenti secara otomatis.
3. alarm PLC: ketika ada sesuatu yang salah dengan mesin, layar sentuh akan alarm dan mesin akan berhenti.
Detail mesin:
Item tubuh merek mesin kami:
TIDAK. | Barang | Nama merk |
1 | katup solenoid | Taiwan Hytek |
2 | sistem kontrol (PLC) | Mitsubishi Jepang |
3 | solid state relay (SSR) | China Sonon |
4 | pompa minyak | Yuken Jepang |
5 | antarmuka mesin manusia (HMI) | Taiwan Panelmaster |
6 | cetakan pengecoran dasar | Besi cor ulet (QT500-07) |
7 | silinder utama | satu bagian cor molding, besi cor ulet (QT500-07) |
8 | motor utama | Taiwan tatung |
9 | pompa vakum | China Rufus |
10 | dengan perangkat perlindungan kontak PLC |
200Ton Plate Vulkanisir Machine-double work station
Jenis: 4 Kolom
Clamping Force: 200 Ton
Jenis Silinder Minyak: dengan silinder bantu kecepatan
Diameter Silinder: Φ250mm
Stroke Silinder: 250 mm
Jarak Pelat Pemanas: 250-350 mm
Ukuran Pelat Pemanas: 550 * 560 mm
Jarak Tie bar: 640 * 310mm
Daya Motor: 7.5kw * 2
Berat kotor: 7,8 ton
Dimensi (L * W * H): 2930 * 2350 * 2050m
Model | Satuan | 300VF | 400VF | 500VF |
Kekuatan Clamping | Ton | 300 | 400 | 500 |
Ukuran Platen Atas | mm | 680 * 680 | 800 * 800 | 950 * 950 |
Ukuran Platen Bawah | mm | 700 * 800 | 850 * 850 | 1000 * 1000 |
Plunger stroke | mm | 300 | 350 | 350 |
Jarak dari Thermo-plate | mm | 300 | 350 | 350 |
Jarak Tie bar | mm | 785 * 380 | 940 * 450 | 1105 * 475 |
Tipe mati tenggelam | 2RT-3RT-4RT-Track | |||
Tekanan Operasi Maks | Mpa | 20 | 20 | 20 |
Tenaga motor | hp | 10 * 2 | 15 * 2 | 15 |
Daya Pemanasan Listrik | Kw | 24 * 2 | 26,4 * 2 | 36 |
Daya Pompa Vakum | Kw | 3 * 2 | 3 * 2 | 4 |
Total Daya | Kw | 69 | 84,8 | 49 |
Berat kotor | Ton | 15.45 | 18 | 14,5 |
Dimensi | mm | L3360 * W2970 * H2850 | L3650 * W3050 * H2900 | L1460 * W3600 * H3150 |
Bagian utama dari mesin cetak | ||||
TIDAK. | Barang | Nama merk | ||
1 | katup solenoid | Taiwan Hytek | ||
2 | sistem kontrol (PLC) | Mitsubishi Jepang | ||
3 | solid state relay (SSR) | China Sonon | ||
4 | pompa minyak | Yuken Jepang | ||
5 | antarmuka mesin manusia (HMI) | Taiwan Panelmaster | ||
6 | cetakan pengecoran dasar | Besi cor ulet (QT500-07) | ||
7 | silinder utama | satu bagian cor molding, besi cor ulet (QT500-07) | ||
8 | motor utama | Taiwan tatung | ||
9 | dengan perangkat perlindungan kontak PLC |
Kontak Person: info