Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Clamp Force: | 400 Ton | Ukuran Plat Atas: | 800mm * 800mm |
---|---|---|---|
Ukuran Pelat Bawah: | 850mm * 850mm | Tie Bar Distance: | 940mm * 450mm |
Jenis mati tenggelam: | 2RT-3RT-4RT-Track | berat kotor: | 18ton |
Cahaya Tinggi: | rubber compression machine,rubber compression molding machine |
Mesin Pembuat Produk Silikon Output Tinggi, Mesin Press Silikon Gelas Lipat
Karakteristik spesifik:
Aliran Mesin 2RT:
Layanan Kami:
Parameter 400Ton:
Model | Satuan | 400VF |
Kekuatan penjepit | Ton | 400 |
Ukuran Pelat Atas | mm | 800 * 800 |
Ukuran pelat yang lebih rendah | mm | 850 * 850 |
Stroke pendorong | mm | 350 |
Jarak dari Thermo-plate | mm | 350 |
Jarak Tie bar | mm | 940 * 450 |
Jenis mati tenggelam | 2RT-3RT-4RT-Track | |
Tekanan Pengoperasian Maks | Mpa | 20 |
Tenaga motor | hp | 15 * 2 |
Daya Pemanasan Listrik | Kw | 26.4 * 2 |
Daya Pompa Vakum | Kw | 3 * 2 |
Total Power | Kw | 84.8 |
Berat kotor | Ton | 18 |
Dimensi | mm | L3650 * W3050 * H2900 |
Parameter Lainnya:
Model | Satuan | 100VF | 200VF | 250VF | 300VF |
Kekuatan penjepit | Ton | 100 | 200 | 250 | 300 |
Ukuran Pelat Atas | mm | 380 * 400 | 510 * 510 | 600 * 600 | 680 * 680 |
Ukuran pelat yang lebih rendah | mm | 400 * 460 | 550 * 560 | 650 * 600 | 700 * 800 |
Stroke pendorong | mm | 200 | 250 | 250 | 300 |
Jarak dari Thermo-plate | mm | 200 | 250 | 250 | 300 |
Jarak Tie bar | mm | 490 * 230 | 640 * 310 | 745 * 310 | 785 * 380 |
Jenis mati tenggelam | 2RT-3RT-4RT-Track | ||||
Tekanan Pengoperasian Maks | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tenaga motor | hp | 7.5 * 2 | 10 * 2 | 10 * 2 | 10 * 2 |
Daya Pemanasan Listrik | Kw | 7.2 * 2 | 13.5 * 2 | 15.3 * 2 | 24 * 2 |
Daya Pompa Vakum | Kw | 3 | 3 | 3 * 2 | 3 * 2 |
Total Power | Kw | 28.4 | 45 | 51.6 | 69 |
Berat kotor | Ton | 5 | 7.8 | 11 | 15.45 |
Dimensi | mm | L2500 * W2150 * H2080 | L2930 * W2500 * H2350 | L3190 * W2930 * H2495 | L3360 * W2970 * H2850 |
Produk menunjukkan:
Produk jadi:
Kontak Person: info