Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Clamp Force: | 1200 Ton | waktu produksi: | 45 hari |
---|---|---|---|
Sarana Trainning: | Pelatihan Jarak Jauh | Ukuran Piring: | 1400x1400mm |
Istilah perdagangan: | FOB atau CIF | dimensi mesin: | 4900x2000x8420mm |
Cahaya Tinggi: | tyre manufacturing machines,tyre curing press machine |
Pengoperasian Sederhana Peralatan Produksi Karet Kandung Kemih
Kecenderungan Teknologi Injection Molding Karet:
Fitur Utama Mesin JC-1200VI-FT:
Ban Mold Injection Machine Keuntungan:
1. Pertama - dalam struktur cetakan pertama - keluar, untuk menghindari penuaan senyawa
2. Struktur mesin tempat tidur rendah, mudah untuk operasi dan demolding
3. Berlaku untuk pencetakan ban otomotif, cetakan ban sepeda motor, cetakan ban sepeda listrik.
4. Proses teknis yang disederhanakan, dapat merealisasikan vulkanisasi cepat dari produk karet dan memperpendek siklus produksi.
5. Produk yang akurat dalam ukuran, seragam dalam sifat fisik dan mekanik dan berkualitas tinggi, sangat cocok untuk pencetakan dan vulkanisasi produk.
6. Produk berkualitas tinggi, sangat mengurangi produk yang lebih rendah.
7. Operasi sederhana, mengurangi intensitas tenaga kerja, mekanisasi dan otomatisasi tingkat tinggi
Arus operasi:
Parameter Teknis Utama:
Clamp Force | 1200 Ton |
Volume Injeksi | 20000cc |
Tekanan Injeksi | 1800kgf / cm² |
Ukuran Piring | 1400x1400mm |
Min. Ketebalan cetakan | 920mm |
Stroke Plunger | 1000mm |
Jarak Piring Pemanas | 1900mm |
Jarak Tie Bar | 1540x860mm |
Tekanan Operasi Maks | 20 MPa |
Kapasitas Motor | 45HP (33KW) |
Kapasitas total | 47KW |
Berat kotor | 57 Ton |
Dimensi mesin | 4900x2000x8420mm |
Mode Lain dari Mesin Ini:
Model | Satuan | 300VI-FO | 400VI-FO | 800VI-FO | 1200VI-FO | 1500VI-FO |
Kekuatan Clamping | Ton | 300 | 400 | 800 | 1200 | 1500 |
Kapasitas Injeksi | cc | 3000 | 4000 | 8000 (10.000) | 20000 | 20000 |
Tekanan injeksi | kgf / cm² | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Mengoperasikan ukuran tabel | mm | 700 * 700 | 800 * 800 | 1000 * 1000 | 1400 * 1400 | 1400 * 1400 |
Min. Ketebalan cetakan | mm | 110 | 150-450 | 610 | 920 | 920 |
Plunger stroke | mm | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
Jarak Termokopel | mm | 700 | 450 ~ 1100 | 1600 | 1900 | 1900 |
Jarak Tie bar | mm | 820 * 395 | 820 * 395 | 1240 * 590 | 1540 * 860 | 1540 * 860 |
Max. Operasi Tekanan | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tenaga motor | hp | 15 (11kw) | 20 (15kw) | 30 + 15 (22kw + 11kw) | 30 + 15 (22kw + 11kw) | 30 + 20 (22kw + 15kw) |
Kekuatan Pemanas | Kw | Pemanasan uap / Minyak transfer panas | ||||
Total Daya | Kw | 16 | 29 | 47 | 47 | 51 |
Berat kotor | Ton | 10 | 18 | 40 | 57 | 60 |
Dimensi (L * W * H) | mm | 2000 * 2700 * 3200 | 3000 * 2500 * 5000 | 5120 * 2600 * 6600 | 4900 * 2000 * 8420 | 6200 * 2100 * 7850 |
Referensi Gambar:
Kontak Person: info