Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Clamp Force: | 400 Ton | Modus Pemanasan: | pemanas listrik |
---|---|---|---|
Catu daya: | AC 380V | Ukuran piring: | 700 * 700mm |
Jarak Plat: | 300-400mm | Mesin dimensi: | 3460 * 2688 * 2255mm |
Cahaya Tinggi: | tyre manufacturing machines,tyre curing press machine |
Mesin Moulding Kandung Kemih Otomatis Penuh, Suku Cadang Mobil, Mesin Pembuat Kandung Kemih Karet
Metode Teknik Curing Press Ban Inti Padat:
Deskripsi Mesin:
TIDAK | BARANG | Parameter |
1 | Bahan baku | # 45 casting atau penempaan baja |
2 | Proses | Proses EDM satu kali untuk menjamin ketepatan cetakan |
3 | Kemampuan desain | Anda dapat mengirimkan sampel kepada kami atau hanya memberikan foto ban dan ukuran dan kami dapat merancang sesuai dengan kebutuhan Anda. |
4 | Kontrol kualitas | 100% inspeksi oleh insinyur kami sebelum pengiriman |
5 | Waktu pengiriman | 45-60 hari |
6 | Menjamin | Bebas untuk memperbaiki jika produk memiliki masalah kualitas |
Mesin Fitur Utama:
Parameter Teknis Utama JC-400VI-FT:
Clamp Force | 400 Ton |
Volume Injeksi | 4000cc |
Tekanan Injeksi | 1800kgf / cm² |
Ukuran piring | 800x800mm |
Min. Ketebalan cetakan | 150-450mm |
Stroke pendorong | 600mm |
Jarak pelat pemanas | 450-1100mm |
Tie Bar Distance | 820x395mm |
Tekanan Pengoperasian Maks | 20MPa |
Kapasitas Motor | 20HP (15KW) |
Kapasitas total | 29KW |
Berat kotor | 18 Ton |
Dimensi Mesin | 3000x2500x5000mm |
Parameter Teknis untuk Mesin Lain:
Model | Satuan | 300VI-FO | 400VI-FO | 800VI-FO | 1200VI-FO | 1500VI-FO |
Kekuatan penjepit | Ton | 300 | 400 | 800 | 1200 | 1500 |
Kapasitas Injeksi | cc | 3000 | 4000 | 8000 (10000) | 20000 | 20000 |
Tekanan injeksi | kgf / cm² | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Operasikan ukuran tabel | mm | 700 * 700 | 800 * 800 | 1000 * 1000 | 1400 * 1400 | 1400 * 1400 |
Min. Ketebalan cetakan | mm | 110 | 150-450 | 610 | 920 | 920 |
Stroke pendorong | mm | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
Jarak termoplastik | mm | 700 | 450 ~ 1100 | 1600 | 1900 | 1900 |
Jarak Tie bar | mm | 820 * 395 | 820 * 395 | 1240 * 590 | 1540 * 860 | 1540 * 860 |
Maks. Beroperasi Tekanan | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tenaga motor | hp | 15 (11kw) | 20 (15kw) | 30 + 15 (22kw + 11kw) | 30 + 15 (22kw + 11kw) | 30 + 20 (22kw + 15kw) |
Daya Pemanas | Kw | Pemanasan uap / Minyak transfer panas | ||||
Total Power | Kw | 16 | 29 | 47 | 47 | 51 |
Berat kotor | Ton | 10 | 18 | 40 | 57 | 60 |
Dimensi (L * W * H) | mm | 2000 * 2700 * 3200 | 3000 * 2500 * 5000 | 5120 * 2600 * 6600 | 4900 * 2000 * 8420 | 6200 * 2100 * 7850 |
Referensi gambar:
Kontak Person: info