Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kekuatan klem: | 200 ton | Ukuran Plate Atas: | 510x510mm |
---|---|---|---|
Ukuran Pelat Bawah: | 550x560mm | Penghangat Ruangan plat ukuran: | 250mm |
Tie Bar Jarak: | 640x310mm | Dimensi: | L2930 * W2500 * H2350mm |
Daya Total: | 45kw | Tekanan operasi Max: | 20Mpa |
Cahaya Tinggi: | rubber compression moulding machine,rubber compression molding machine |
Debu Sampul Membuat Mould 200 Ton Clamping Force Mesin Kompresi Vacuum Compression Untuk Aksesoris Karet
Aliran gerak mesin 2RT:
Fitur utama:
1. Setiap stasiun kerja dapat digunakan secara terpisah dengan motor hidrolik dan motor.
2. Pergerakan gerakan disain khusus dengan konsisten 3. kekuatan klem untuk kualitas bagian cetakan yang lebih baik.
3. Kecepatan penyedot debu / degassing tinggi.
4. Anti-tabrakan Molding System mencegah kerusakan cetakan yang terjadi dari misalignment (dipatenkan)
5. Beradaptasi dengan model cetakan yang berbeda.
Cocok untuk penyegelan bagian (eg.O-ring, gasket), suku cadang otomotif, keypads, bagian karet elektronik, dll.
200Ton parameter:
Model | Satuan | 200VF |
Clamping Force | Ton | 200 |
Ukuran Platen Atas | mm | 510 * 510 |
Ukuran Platen Bawah | mm | 550 * 560 |
Plunger stroke | mm | 250 |
Jarak pelat termo | mm | 250 |
Jarak dari Tie bar | mm | 640 * 310 |
Die tenggelam tipe | 2RT-3RT-4RT-Track | |
Tekanan Operasi Maks | Mpa | 20 |
Tenaga motor | hp | 10 * 2 |
Tenaga Pemanas Listrik | Kw | 13.5 * 2 |
Vacuum Pump Power | Kw | 3 |
Daya total | Kw | 45 |
Berat kotor | Ton | 7.8 |
Dimensi | mm | L2930 * W2500 * H2350 |
Parameter kapasitas lainnya:
Model | Satuan | 250VF | 300VF | 400VF | 500VF |
Clamping Force | Ton | 250 | 300 | 400 | 500 |
Ukuran Platen Atas | mm | 600 * 600 | 680 * 680 | 800 * 800 | 950 * 950 |
Ukuran Platen Bawah | mm | 650 * 600 | 700 * 800 | 850 * 850 | 1000 * 1000 |
Plunger stroke | mm | 250 | 300 | 350 | 350 |
Jarak dari Thermo | mm | 250 | 300 | 350 | 350 |
Jarak dari Tie bar | mm | 745 * 310 | 785 * 380 | 940 * 450 | 1105 * 475 |
Die tenggelam tipe | 2RT-3RT-4RT-Track | ||||
Max Operasi | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tenaga motor | hp | 10 * 2 | 10 * 2 | 15 * 2 | 15 |
Pemanas listrik | Kw | 15.3 * 2 | 24 * 2 | 26.4 * 2 | 36 |
Pompa vakum | Kw | 3 * 2 | 3 * 2 | 3 * 2 | 4 |
Daya total | Kw | 51.6 | 69 | 84.8 | 49 |
Berat kotor | Ton | 11 | 15.45 | 18 | 14.5 |
Dimensi | mm | 3190 * 2930 * 2495 | 3360 * 2970 * 2850 | 3650 * 3050 * 2900 | 1460 * 3600 * 3150 |
Produk Tampilkan:
Produk jadi:
Kontak Person: info